あけましておめでとうございます。
昨年投稿した配当利回りベスト30銘柄に続き、貸株の受取金を合計した合計利回りベスト30を投稿します。順位・合計利回り・配当利回り・コード・社名・損益率(2024年12月30日終値)の順に、30位から16位までを投稿。投資元本回収済銘柄は除外。
- 30位 9.80% 9.44% 166A タスキホールディングス 188.98%
- 29位 10.41% 8.88% 9558 ジャパニアス 68.84%
- 28位 10.51% 9.91% 6863 ニレコ 150.90%
- 27位 10.52% 10.30% 4725 CAC Holdings 112.61%
- 26位 10.61% 10.23% 7466 SPK 300%
SBI証券の貸株金利1.5%のジャパニアスがランクイン。2008年に購入したSPKは毎年増配だった事もあり2024年で元本回収。今回が最後となる。
- 25位 10.65% 10.37% 3167 TOKAIホールディングス 196.04%
- 24位 10.66% 9.77% 7464 セフテック 113.68%
- 23位 10.71% 10.47% 1717 明豊ファシリティワークス 157.54%
- 22位 10.73% 10.47% 7995 バルカー 128.43%
- 21位 10.746% 10.50% 8877 エスリード 173.41%
今年3月に上場来高値を更新しその後失速のバルカーが昨年11位からランクダウン。
- 20位 10.747% 9.73% 6544 ジャパンエレベーターサービスHD 1034.63%
- 19位 10.97% 10.77% 8425 みずほリース 52.60%
- 18位 11.19% 11.14% 8945 サンネクスタグループ 188.29%
- 17位 11.73% 11.45% 3183 ウインパートナーズ 213.40%
- 16位 11.98% 11.65% 3763 プロシップ 277.40%
株式分割のみずほリース一部売却で元本回収。今回が最後。テンバガーのJESは今後も期待で上位を狙えそう。
2025年は巳年、相場格言では「辰巳天井」。過去を振り返ると1988年~89年は辰年~巳年。
中長期で保有する銘柄を選び間違えると取り返しのつかない事になりかねない。