株式を中心にインカムゲインを中長期で増やしていく過程を投稿しているブログです。

MENU

2023年 保有銘柄合計利回りベスト30 後編

2024年大発会。式典の冒頭、石川県能登半島地震羽田空港空港での事故を受け参加者が黙祷、例年実施されている打鐘は行われず。

前回に続き合計利回り15位から1位を投稿。

 

  • 15位 11.26% 10.95% 3763 プロシップ 219.39%
  • 14位 11.33% 11.03% 8929 青山財産ネットワークス 209.09%
  • 13位 11.66% 11.33% 7510 たけびし 274.22%
  • 12位 11.69% 11.45% 3183 ウインパートナーズ 174.00%
  • 11位 11.76% 11.51% 7995 バルカー 189.55%

配当利回りと変わらず。

  • 10位 12.18% 11.87% 3800 ユニリタ 232.81%
  • 9位 12.50% 12.24% 5857 AREホールディングス 165.44%
  • 8位 12.80% 12.01% 4323 日本システム技術 1027.34%
  • 7位 12.89% 12.57% 4658 日本空調サービス 252.17%
  • 6位 16.36% 16.06% 9644 タナベコンサルティンググループ 212.13%

11年目でテンバガーの日本システム技術がランクアップ。

  • 5位 16.66% 16.00% 4722 フューチャー 606.00%
  • 4位 18.81% 18.21% 9658 ビジネスブレイン太田昭和 539.88%
  • 3位 19.73% 19.29% 6652 IDEC 325.96%
  • 2位 20.77% 20.11% 2317 システナ 583.80%
  • 1位 27.95% 26.65% 6246 テクノスマート 405.44%

フューチャーがランクアップ。損益率が300%以上の銘柄が上位を占める。

今年から変更

順位が配当利回りベスト30と変化なく面白みに欠けるので、配当利回りと合計利回りの差が1%以上の銘柄を調べると

  • 7.77% 3.94% 9558 ジャパニアス 121.35%
  • 4.64% 2.87% 4771 エフアンドエム 58.68%
  • 4.52% 2.02% 7370 Enjin -8.77%
  • 4.27% 1.17% 4395 アクリート 22.52%
  • 3.51% 2.43% 6227 AIメカテック 239.93%
  • 3.50% 1.59% 2303 ドーン 86.22%

の6銘柄が該当。ちなみに2023年大化け銘柄は

  • 6.21% 5.48% 6526 ソシオネクスト 115.85%

12月に損益率100%割る時期もあったが年末に100%以上で終わる。